| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played | 
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,510 | 0 | 18 | 
| 2 Federer, Roger (SUI) | 9,080 | 1 | 19 | 
| 3 Nadal, Rafael (ESP) | 8,105 | -1 | 19 | 
| 4 Wawrinka, Stan (SUI) | 5,385 | 0 | 19 | 
| 5 Ferrer, David (ESP) | 4,585 | 0 | 26 | 
| 6 Nishikori, Kei (JPN) | 4,355 | 0 | 22 | 
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,325 | 0 | 23 | 
| 8 Cilic, Marin (CRO) | 3,945 | 1 | 24 | 
| 9 Raonic, Milos (CAN) | 3,885 | -1 | 19 | 
| 10 Dimitrov, Grigor (BUL) | 3,745 | 0 | 21 | 
| 11 Murray, Andy (GBR) | 3,635 | 0 | 20 | 
| 12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,705 | 0 | 21 | 
| 13 Gulbis, Ernests (LAT) | 2,465 | 0 | 24 | 
| 14 Lopez, Feliciano (ESP) | 2,060 | 7 | 26 | 
| 15 Isner, John (USA) | 1,970 | -1 | 24 | 
| 16 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 1,935 | 2 | 23 | 
| 17 Anderson, Kevin (RSA) | 1,875 | -1 | 24 | 
| 18 Simon, Gilles (FRA) | 1,810 | 11 | 25 | 
| 19 Fognini, Fabio (ITA) | 1,790 | -2 | 26 | 
| 20 Monfils, Gael (FRA) | 1,735 | -5 | 22 | 
Ranking ATP 15/10/2015
Assinar:
Comentários (Atom)
 
